Product Details:
|
Model: | N NJ NU308ECP ECJ ECM | Precision Rating: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Structure: | Cylindrical | Type: | Roller |
HS Code: | 8482500090 | Cage: | ECP, ECJ, ECM |
Highlight: | SKF Cylindrical Roller Bearing,High Performance Cylindrical Roller Bearing,NU308ECP |
Single row cylindrical rollers
Double-row cylindrical rollers
Single row full roller
High load cylindrical rollers
Four-row cylindrical rollers
Main dimensions | Basic load capacity | Fatigue load limit | Rated speeds | Designation | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | |||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECJ |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECP |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 ECPH |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECJ |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NJ 2208 ECML |
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 16000 | NU 2208 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECJ |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECJ |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECM |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NJ 308 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NU 308 ECML |
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 15000 | NUP 308 ECML |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECJ |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECP |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECJ |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECP |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NU 2308 ECPH |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECM |
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 ECP |
Contact Person: Ms. Marilyn Zhang
Tel: +86-17312783296
Fax: 86-510-8260-9866